samedi 3 décembre 2016

Les investissement des pays du Golf en Afrique

Hamad Buamin, PDG de la chambre de commerce de Dubai explique la stratégie africaine des investisseurs des pays du Golf en Afrique




HAMAD BUAMIM
HAMAD BUAMIM


Il existe une proximité géographique et historique entre l’Afrique et le golfe Persique, mais celle-ci ne s’est pas véritablement transformée en une relation économique intense. Pourtant certaines nations du Moyen-Orient lorgnent vers l’Afrique au cours des dernières années. Cela
se traduit dans les chiffres, comme le montrent les investissements directs étrangers (IDE) en Afrique subsaharienne en provenance des pays du Golfe qui se sont élevés à 9,3 milliards de dollars entre 2005 et 2014, lesquels sont en constante augmentation.

La montée en puissance des Etats membres du Conseil de coopération du golfe Arabique (CCG), plus particulièrement les Emirats arabes unis (EAU), sur le continent. Dans un entretien avec Hamad Bua- mim, président directeur général de la Chambre de commerce de Dubaï, j'ai abordé la stratégie, les types d’investissements, les intérêts ainsi que les raisons qui se cachent derrière l’intensification des relations entre l’Afrique, les pays du Golfe et l’EAU.

Depuis le début du xxie siècle, les rapports entre les pays du Golfe et l’Afrique ont connu une forte croissance. Quels rôles peuvent jouer les Etats issus de votre région en Afrique ? 


HAMAD BUAMIM : Avec leurs économies avancées reposant sur une solide expansion des infrastructures, de la logistique et une croissance financière, les pays issus du golfe Persique peuvent transférer leur savoir-faire en apportant une expertise dans le développement d’un réseau routier, portuaire et aéroportuaire de niveau mondial. De plus, avec leur expérience dans la gestion de projets et la construction d’usines ou de centres commerciaux, les compagnies de la sous-région sont en mesure d’aider à combler les écarts existants en Afrique dans ces domaines. Enfin, comme plusieurs études publiées par notre institution le soulignent, ces compagnies contribueraient probablement à faire évoluer l’économie islamique en Afrique de l’Est et australe, car il y existe un fort potentiel.

Quels sont les obstacles au développement du business en Afrique? 


H.B. : Pour les investisseurs étrangers, il y a effectivement plusieurs barrières à surmonter, comme les incertitudes politiques et économiques de certains pays. Bien que l’infrastructure et les réseaux
de télécommunication se développent fortement dans certaines régions, le manque de main-d’œuvre qualifiée a un impact sur les investissements. Néanmoins, l’un des défis majeurs est l’absence de législations appropriées ou l’ambiguïté émanant de ces dernières pour les investisseurs, ainsi que
le manque de transparence dans certains domaines, ce qui peut affecter la performance de divers secteurs. Enfin, on peut citer aussi les risques liés aux problèmes opérationnels, le non-respect des obligations d’un contrat, la volatilité de certaines monnaies, le changement de gouvernement, surtout pour les projets à long terme, qui sont aussi parmi les éléments qui préoccupent les membres de notre organisation, lesquels perçoivent encore l’Afrique comme un marché à risque.

Quels sont les secteurs qui intéressent le plus les investisseurs issus des pays du Golfe? 


H. B. : Les considérables richesses en ressources naturelles et l’augmentation croissante d’investissements dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), les télécommunications ainsi que l’agriculture ont réussi à attirer des investisseurs internationaux.

Concernant ceux des pays du Golfe :
 les services financiers, la grande distribution, le tourisme, la logistique, la construction d’infrastructures portuaires, la gestion de partenariats et les transports. Toutefois, avec le développement de la classe moyenne et l’augmentation de la demande pour les biens de consommation et des services, les personnes issues de notre région et disposant de capitaux explorent d’autres secteurs, tels que le textile, les équipements électroniques ou l’industrie auto- mobile. Cet intérêt se voit dans les chiffres. A titre d’exemple, les échanges commerciaux, hors hydrocarbures, entre Dubaï et le continent africain sont passés approximativement de 2,9 milliards de dollars en 2002 à plus ou moins 23 milliards de dollars en 2011. Pour l’année 2014, ils ont atteint la somme de 32,1 milliards de dollars.

Selon l’étude de la Chambre de commerce de Dubaï intitulée «Au-delà des matières premières : les investisseurs du Golfe et la nouvelle Afrique», il semble que l’Afrique de l’Est soit considérée comme la région la plus attrayante pour les investisseurs issus de votre région? Pourriez-vous me dire pourquoi? 

H.B. : En effet, cette partie du continent est la plus attrayante pour les investissements non liés aux matières premières, là les secteurs de la grande distribution et des hypermarchés, des banques, du tourisme ainsi que le marché de l’automobile jouent un rôle clé. De plus, l’augmentation significative de la classe moyenne dans des pays tels que l’Ethiopie, le Kenya et l’Ouganda stimulent la demande pour l’accès à des soins de santé et l’éducation privé; des domaines où nous tentons d’accroître notre présence. Néanmoins, l’absence d’infrastructures développées a un impact sur les coûts de logistique qui restent élevés. De ce fait, les investisseurs du Golfe se concentrent sur les opportunités offertes dans les sous-secteurs de l’aviation tels que le ravitaillement et les services de manutention au sol. Nous pouvons aussi citer le marché des fleurs (Kenya) où Dubaï sert de plateforme importante pour la réexportation de ces dernières.

vendredi 7 octobre 2016

Comment Tunisair a perdu la bataille du ciel

Alors que les premiers départs prévus par le plan de redressement devraient survenir avant la fin de l'année, retour sur les déboires de la compagnie nationale, soutenue à bout de bras par l'État.




Prise en pleine tempête, la compagnie à la gazelle ailée essaie de garder le cap. Après avoir inauguré ses premiers vols vers Montréal en juin, Tunisair se tourne vers l’Afrique avec de nouvelles lignes reliant Niamey et, d’ici à la fin de Tannée, Conakry via Dakar, N’Djamena et Douala. Sa PDG, Sarra Rejeb, plaide aussi pour la réouverture de liaisons à destination de la Libye. Mais c’est avec un remède beaucoup plus difficile à digérer qu’elle va essayer de redonner un peu de souffle à son entreprise. Arrivée à la tête de la compagnie en avril 2015, la patronne met à exécution le plan de sortie de crise validé en 2014 par l’État actionnaire (64,86 % du capital) qui, à l’époque, n'avait toutefois pas exigé sa mise en œuvre.

Ce plan, qui coûtera 130 millions de dinars (52,4 millions d’euros), prévoit le départ de 1000 employés sur les 8 200 que compte Tunisair, la fermeture de lignes déficitaires et une éventuelle recapitalisation boursière à l'horizon 2018. L'objectif est de diminuer de 15 % les charges de l’entreprise. Les premiers départs - 400 négociés et 600 licenciements - doivent intervenir avant la fin de Tannée. Selon un analyste du cabinet Alpha Mena, l'entreprise affiche un ratio de 230 salariés en moyenne par avion, contre 170 pour ses concurrentes. Beaucoup trop, d'autant que les réclamations des usagers, las des retards devenus une norme, des tarifs trop élevés et du service à bord approximatif, se multiplient.

INSTABILITÉ.

Si Tunisair enregistre une hausse de son trafic de 7,4 % sur les sept premiers mois de 2016 par rapport à 2015, la compagnie a pâti, comme toutes les entreprises liées au tourisme, des suites de l'insurrection de 2011 et de l'instabilité sécuritaire qui perdure depuis. Conséquence : moins de touristes, moins de ventes d’allotements et plus de mouvements sociaux, au point que Tunisair peine à retrouver son équilibre financier. Première entreprise publique sous le feu des revendications sociales nées de la révolution, la compagnie nationale s’était, avec l’accord du gouvernement, pliée aux exigences de l'Union générale tunisienne du travail. Elle avait réintégré avec tous les avantages 3 000 salariés qui avaient été embauchés par ses filiales.

La compagnie a alors également dû faire face aux augmentations du prix du carburant et renouveler sa flotte avec l’achat de trois Airbus A330-200 à crédit pour une valeur de 250 millions de dollars. Une situation aggravée par l'achat, en 2009, et l’aménagement d'un Airbus A340-500, estimés à 300 millions de dinars, pour le compte de Tex-président Zine el-Abidine Ben Ali. À ce jour, l'appareil n’a pas trouvé de repreneur. Enfin, la compagnie a subi 50 millions de dinars de pertes après la faillite en 2012 de Mauritania Airways, dont Tunisair détenait 51 % du capital.

Si le groupe affiche 43 milions de dinars de bénéfices pour Tannée 2014, l’embellie est due à l’intervention de l’État. Afin de préserver Tunisair, celui-ci a décidé de ne pas entamer de négociations avec l'Union européenne pour l’ouverture du ciel tunisien. Et il a pris en charge, à la faveur de la loi de finances complémentaire de 2014,165 millions de dinars de dettes contractées auprès de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA). « C'est une subvention et non un gain », tempêtent les petits actionnaires, qui se désolent de voir que la cotation en Bourse de Tunisair n'alarme pas les autorités après avoir atteint 0,63 dinar en septembre 2016, contre 4,9 dinars lors de l’introduction du titre en 2006.
« Le plan de redressement de Tunisair ne sert qu’à reporter l'inéluctable restructuration de la compagnie, dont le mode de gouvernance doit être revu », estime notre analyste du cabinet Alpha Mena. Certains observateurs prédisent que la compagnie pourrait être privatisée. Elle devra alors voler de ses propres ailes.

Une PDG issue du public 

Avant d'être nommée PDG de Tunisair, en avril 2015, Sarra Rejeb était à la tête de la Société des transports de Tunis (autobus, métro léger, chemin de fer). Auparavant, elle avait occupé les postes de directrice des études puis des transports terrestres au ministère des Transports

mercredi 6 juillet 2016

Filière de l'huile d'olive tunisienne

Manquement dans le contrôle qualité


Le reportage télé diffusé en mars est révélateur sur le delitement de l'etat sur l'économie du pays
Souvenez-vous, c'était en mars 2016 sur une chaine italienne Ballaro en Italie. Suite à l'augmentation des quotas d'importation dans l'UE, la chaine italienne diffusait un reportage sur des producteurs d'huile d'olive et leurs environnements de travail. Dans le premier exemple, tout est contrôlé, les installations étaient aux normes, l'ouvrier expliquait en quoi consistait le travail de l'usine devant la caméra italienne. Jusque-là tout va bien, les choses vont se gâter par la suite

Dans le deuxième cas qui est plus problématique, l'usine appartient a un petit producteur de Zaghouan qui ne respectait pas les normes d'hygiène, rigolait quand ont lui demandait si les contrôles étaient existants. Sa production se passait dans un garage automobile et celui-ci expliquait en coeur qu'il exportait son huile sur les marchés extérieurs! Bref toutes les images étaient tellement crades que le téléspectateur avait compris qu’en 2016 n'importe quel singe pouvait produire tout et n'importe quoi en Tunisie sans respecter les normes. Parfois les images sont plus fortes que les mots, c'est ce qui sait passer dans ce cas là. Au final on a vu un producteur produire de l'huile d'olive dans la saleté et les déchets. 

La responsabilité du ministère du commerce et de l'agriculture

Les 2 ministères seront aux abonnés absents comme de coutume, celui-ci se tait et ne prendra aucune mesure pour contrôler le secteur des producteurs d'huile d'olive. Qu'en conclure ? Le ministère ne fera jamais de déclaration pour défendre les bons oléiculteurs des fauteurs de troubles qui ternissent l'image de la profession. Le ministère ne consultera point, car il ne sait pas comment communiqué sur ce genre d'évènement et ne prendra aucune mesure avec le syndicat des producteurs d'huile d'olive, et ni avec la chambre de commerce UTICA ! Tous ses syndicat et responsable du gouvernement sont aux abonnés absents

Conclusion

Si un jour l'envie de vous prend pour mettre en échec l'économie tunisienne et de créer une petite guerre de l'image avec votre caméra, vous pouvez venir filmé les producteurs de quelque secteur que ce soit et montré la face cachée de la profession et diffusé les images en Europe. Vous ne trouverés personne aux gouvernement pour vous contredire de quelque manière que ce soit. Notre gouvernement semble vivre aux 18 eme siècles dans un monde sans image, il est complètement dépassé par l'économie de marché et semblent ignorer que la guerre des images peut servir les intérêts des pays étrangers. Pourtant il en va de l'économie du pays et de sont exportation qui lui rapporte des devises étrangères en c'est temps de crise économique. Et que dire encore que pendant ce temps, certains continuent leurs activités dans l'illégalité la plus totale.



mardi 28 juin 2016

Piratage en Tunisie

Piratage de la Banque de Financement des Petites & Moyennes Entreprises









Comme toujours en Tunisie ont investi pas au niveau informatique pour protéger les données clients et ni dans les ressources humaines compétentes. En surfant sur le net ce soir, je constate que les scripts kiddies se sont occupé de la banque BFPME, la base de données est ouverte au public et diffusé sur internet depuis 2h30 du matin. À l'heure d'écrire ces lignes ce soir, le site de la banque est toujours hors ligne, et il semble que les informaticiens sont aux abonnées absent ou alors la banque n’a jamais fait de backup ! Apparemment c'est une banque de plouc au niveau serveur lol

http://www.bfpme.com.tn



bfpme







Hacked By xBADGIRL21
http://bfpme.com.tn
--------------------
http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=166104
---------------------------
http://bfpme.com.tn/dump.sql
Database |Emails | ETC
--------------------------
Bank Emails
/* 230 */
bfpme@contact.tn
a.rezgui@ecowood.tn
a.yahyaoui@planet.tn
aarbaoui2008@gmail.com
abdennebi.imen@yahoo.fr
adel.ezzine77@yahoo.fr
adnenmethamem@voila.fr
ahmedaydi09@gmail.com
ahmedlamiri@yahoo.fr
akkari.faten@apbt.org.tn
alaeddinedridi@gmail.com
ali.benmansour90@gmail.com
alifayala@gnet.tn
ali_bedoui@hotmail.com
alwadja@gmail.com
amenybayoudh@hotmail.fr
ammar.benferjani@gmail.com
amrijabeur@gmail.com
anis.bs@gnet.tn
anis.ksentini@gmail.com
anismbarek@hotmail.com
aouadi.fahd@gmail.com
arfaouinajla14@yahoo.fr
arouschaker@yahoo.fr
ashraf.benchaabane@yahoo.ca
awatefchamroukhi@hotmail.com
aymen-24@live.fr
aymen.lamine@polegabes.com.tn
azerty1012@yahoo.fr
baestar@gmail.com
bahbahisg@gmail.com
basmatraya@hotmail.fr
belkahla.rafik@yahoo.fr
benfarhatamel@pcam.gov.tn
benlaghaa@yahoo.fr
benmedmakrem@yahoo.com
benrayana_sami@yahoo.fr
benyahmed.ahmedbechir@gmail.com
benzaied.hammadi@hotmail.com
bilel.ben.amara1@hotmail.fr
bilelabid10@gmail.com
bilelammar@gmail.com
bilelmejri@yahoo.fr
boulekbache@yahoo.fr
bouridahs@yahoo.fr
brahim.loukil@yahoo.fr
brahim.sakka@planet.tn
brahmi.zied@gmail.com
by.marouene@hotmail.fr
cabinetzairimoussa@gmail.com
cccccccc@glbbll.com
ccic.car@planet.tn
ceridafrica@gmail.com
cherifmekki@topnet.tn
cheriha.noureddine@sovepac.com.tn
commercialitm@gmail.com
compta@zaouicreation.com
contact@sk-consulting.tn
debchi_med@outlook.fr
dridi-khaled@live.fr
e.aouni@yahoo.fr
elfath1975@gmail.com
elhajjiwajdi@gmail.com
elyesrebai@gmail.com
elytal.bmda@topnet.tn
erom28@gmail.com
esbcoaching2075@gmail.com
eventail.consulting@gmail.com
ezdine1111@gmail.com
faouzibenkahla@gmail.com
fateh.tarek@yahoo.fr
faten_hajji@yahoo.fr
fatma.ayari54@gmail.com
feriana2012@hotmail.fr
ferrojulia.m@gmail.com
fethi.ferjani@topnet.tn
frijaaymen@yahoo.fr
gip.direction@hotmail.fr
gribi-donia@outlook.fr
guerfali.moez.isgs@gmail.com
h.berhouma@interieurs.com.tn
hadskander@yahoo.fr
haifoufachouchene@gmail.com
halleb_anis@yahoo.fr
hamda.benchedli48@gmail.com
hamrouni_anis@yahoo.fr
hanafimourad@yahoo.fr
harz@planet.tn
haykelh@yahoo.fr
haytham.daldoul@yahoo.fr
helmi-mohamed@hotmail.fr
helmi.raddadi@gmail.com
helmi_ounissi@live.fr
hichem.guesmi@minerva-consulting-tn.com
houda.askri@pm.gov.tn
hwafa83@gmail.com
ichrakneni@hotmail.com
ikammoun2016@gmail.com
ilyaise@gmail.com
info.b.soliman@gmail.com
info@oasisimmobilier.com
interalu.tunisie@gmail.com
interconsulting@hotmail.fr
jebali.med@live.fr
jedboubaker@yahoo.fr
joker221@hotmail.fr
kachairihab6@gmail.com
kanoun.mehdi@gmail.com
kessid@reseau-entreprendre.org
khaoula_kaabi@hotmail.fr
klifariadh@gmail.com
kokoaire@yahoo.fr
labiadh.oussama@gmail.com
lajdel.a@gmail.com
latifa91280@yahoo.fr
latlasenvironnement@yahoo.fr
lchedy@yahoo.fr
lliwea@yahoo.fr
lotofi2002@yahoo.fr
ltaifa.nessrine@gmail.com
maalaouiyosra@yahoo.fr
magilev2@orange.fr
mahmoud_fsm@yahoo.fr
manou_souahi08@hotmail.fr
masmoudimasmoudi51@yahoo.fr
massyperrine@gmail.com
mechmoum@hotmail.com
mechriamiloud@yahoo.fr
mechriasami@yahoo.fr
med.bak@tunet.tn
med.benali@med-equip.com.tn
medhammamet@hotmail.fr
medinatextile@topnet.tn
medjouini@hotmail.com
medkarim2012@gmail.com
mehdikadri@gmail.com
mhalla.anis@gmail.com
mhhs_555@hotmail.com
mi.do.ahmed@hotmail.fr
moagur@yahoo.fr
mohamed.91slimi@gmail.com
mohamed.ali.dhrifi@topnet.tn
mohamed.zghal@wanadoo.fr
mohamedagv@gmail.com
mohamedkallel@planet.tn
mohamedqnetdubai@hotmail.fr
mongibt@amef-consulting.com
mongibt@amef-training.com
montassar.abdelkrim@yahoo.fr
mouradkhadhraoui@live.fr
moussa24ragam@gmail.com
msneji@gmail.com
myyyraaa@gmail.com
nabil.boughamoura@cette.com.tn
nabilkhlifi@hotmail.com
nadia.kennou@gmail.com
nasri.sbz@gmail.com
nedri.khalil@gmail.com
nizlerev@gmail.com
officielle.mejri.abdallah@gmail.com
omar_ksibi@ymail.com
omrani.haikel@yahoo.fr
onaceur@yahoo.fr
ouniavocat@yahoo.fr
oussa51@yahoo.fr
plusexpert8@gmail.com
raddadihelmi@planet.tn
rafiq.ghrissi@hotmail.com
rakad.mabrouka@yahoo.com
ramibouazizi1@gmail.com
ramzi.mejdi@outlook.fr
ramzibenwalid@gmail.com
ramzyconsulting@yahoo.fr
riadh.sellami@topnet.tn
riadhajengui@yahoo.com
rouachedomar@yahoo.fr
sadkianis@yahoo.fr
safa_hosni@hotmail.fr
saida_benelhaj@yahoo.fr
saidifiras@hotmail.fr
sainiseifeddine@gmail.com
salah-khedhiri@hotmail.fr
salem_belhaj_ali@yahoo.fr
samed2003@gmail.com
samehzorrig@yahoo.fr
sana.khemir@api.com.tn
sbensalah@kpmg.com
selamri9@gmail.com
selim.hassani@tuninvest.com
sfax-jadida@hotmail.com
sfodco@yahoo.fr
slim_bouhamed@yahoo.fr
sofiene.ditex@gnet.tn
soufyen236013@gmail.com
sudexport@hotmail.fr
taiebdesign@gmail.com
taoufik.hanzouli@gmail.com
tareksehli@yahoo.fr
tuninfo2009@yahoo.fr
tunisiana20042003@yahoo.fr
wajdibak@gmail.com
waldz02@yahoo.fr
walid.chakchouk@planet.tn
wassimsoussia@yahoo.fr
wissemkarmi@gmail.com
www.nejiboughalmi@hotmail.fr
wy-@w.cn
xxxx@gmail.com
yacerlouhichi@gmail.com
yahyaklai@gmail.com
yassine_prof@live.fr
zekri.mahdi@gmail.com
zied.douik@gmail.com
zieda_3318@yahoo.fr
test@test.com
xxx@contact.tn
lbm@planet.tn
test@ff.ff
cases@planet.tn
contact.s4c@gmail.com
nammouchi.ramzi@yahoo.fr
glaconcga@yahoo.fr
mselites@gmail.com
essaada_meubles@yahoo.com
agrufresh@gmail.com
direction@eco2lab.com
contact@wfclab.com
conta@laboratoirezahranature.tn
markryes@aol.com
nettec@hotmail.fr
direction_al_metal@yahoo.fr
=================================================+
Full Details                                     |
=================================================+
INSERT INTO `jos_acymailing`
    (`subid`, `email`, `userid`, `name`, `created`, `confirmed`, `enabled`, `accept`, `ip`, `html`, `key`) VALUES
(19, 'cherifmekki@topnet.tn', NULL, 'CHERIF MEKKI ', 1322744725, 0, 1, 1, '197.0.224.62', 1, '3e8b79e64a8e279850c1149de060eae5')
,(20, 'labiadh.oussama@gmail.com', NULL, 'labiadh oussama', 1322749843, 0, 1, 1, '41.226.12.230', 1, 'b0ee581359be24737e47b732be923e3f')
,(18, 'haykelh@yahoo.fr', NULL, 'hadj salem', 1322171542, 0, 1, 1, '41.225.81.64', 1, '77663c3601c9b6fff53255b91069b96f')
,(6, 'raddadihelmi@planet.tn', NULL, 'raddadi helmi', 1321110339, 0, 1, 1, '41.224.201.159', 1, '966d4edd4e96f09a1a9debf3a884fc1e')
,(7, 'benyahmed.ahmedbechir@gmail.com', NULL, 'ben yahmed', 1321195260, 0, 1, 1, '197.7.199.150', 1, 'e043018378ec9a65bb2a736033e7641c')
,(8, 'belkahla.rafik@yahoo.fr', NULL, 'Rafik Belkahla', 1321205716, 0, 1, 1, '197.1.45.212', 1, '390e257aa768520df63840dd922a78ed')
,(9, 'hadskander@yahoo.fr', NULL, 'haddad', 1321265515, 0, 1, 1, '197.0.114.113', 1, 'ca182a274c375a12fcd5312fd31dc8ef')
,(10, 'ichrakneni@hotmail.com', NULL, 'kneni ichrak', 1321270254, 0, 1, 1, '197.1.173.194', 1, '2462c961aaa0d35e1a19648b3a97963d')
,(11, 'brahim.sakka@planet.tn', NULL, 'Brahim SAKKA', 1321292717, 0, 1, 1, '41.224.26.194', 1, '66534de2b5797dbf60e8248c94ef0cef')
,(12, 'khaoula_kaabi@hotmail.fr', NULL, 'kaabi khaoula', 1321309230, 0, 1, 1, '197.0.221.152', 1, 'd70f04f264dda7cadc7c227f2c002446')
,(13, 'a.yahyaoui@planet.tn', NULL, 'GABA EXPORT', 1321392992, 0, 1, 1, '41.228.170.155', 1, 'c0fb4599f9a61dd51aa5e13794821fc4')
,(14, 'dridi-khaled@live.fr', NULL, 'dridi khaled', 1321445947, 0, 1, 1, '197.1.65.227', 1, '081114a5c2d0f14a800bb7d1d96a898d')
,(15, 'ramzyconsulting@yahoo.fr', NULL, 'RAMZI BOUROUHA', 1321448534, 0, 1, 1, '193.95.115.162', 1, 'c963bbb99a0e59cd7e3b71179803ac40')
,(16, 'sfax-jadida@hotmail.com', NULL, 'belguith', 1321612439, 0, 1, 1, '10.61.70.90', 1, '9dde25e4e6f4bd2b30c37e1aaa9ea210')
,(17, 'interconsulting@hotmail.fr', NULL, 'Hadhri Marou?n', 1321895549, 0, 1, 1, '197.0.214.4', 1, '44284b806f4a459da391a8eeef8c9512')
,(21, 'ammar.benferjani@gmail.com', NULL, 'BEN FERJANI', 1323184813, 0, 1, 1, '41.226.38.16', 1, 'cd19165090d4fb1aa09478356d2ecf45')
,(22, 'boulekbache@yahoo.fr', NULL, 'sasa', 1323248400, 0, 1, 1, '41.224.38.218', 1, '9423cc9c9296bb01b4b491ce9a40b2f6')
,(23, 'a.rezgui@ecowood.tn', NULL, 'rezgui jed', 1323372532, 0, 1, 1, '85.154.28.54', 1, 'dd6b76fb63637bebe20f98b6c3bc19ae')
,(24, 'mongibt@amef-training.com', NULL, 'Mongi Ben Tkhayat', 1323779195, 0, 1, 1, '41.230.19.113', 1, '46d97fc75749566882ce19ee759d1c2b')
,(25, 'eventail.consulting@gmail.com', NULL, 'khalil ', 1323860073, 0, 1, 1, '41.228.163.169', 1, '27244beae62e33623c7e8cd50e5aec9e')
,(26, 'e.aouni@yahoo.fr', NULL, 'Ezeddine El Ouni', 1324308439, 0, 1, 1, '90.13.107.168', 1, 'ffcaa69e4e53afb49d60c9fdf81a6a4d')
,(27, 'riadh.sellami@topnet.tn', NULL, 'Riadh', 1324400690, 0, 1, 1, '41.226.249.106', 1, 'c85a71913aaffe6d9bb8d1eca81df9fb')
,(28, 'bilel.ben.amara1@hotmail.fr', NULL, 'bilel', 1324560417, 0, 1, 1, '197.28.28.230', 1, '9d8c32acdce9c4662c06e6200330b635')
,(29, 'hichem.guesmi@minerva-consulting-tn.com', NULL, 'Hichem Guesmi', 1325005662, 0, 1, 1, '197.31.64.35', 1, '71a217bd23abf9ab039f5ad7c1cef503')
,(30, 'wassimsoussia@yahoo.fr', NULL, 'wassim', 1325536613, 0, 1, 1, '41.227.108.128', 1, '2e42bef49192975028bdbd4e58b89e42')
,(31, 'medinatextile@topnet.tn', NULL, 'brahmi', 1325788903, 0, 1, 1, '197.0.71.33', 1, '85fcc5a194ae0dc63abcd5b56431e15f')
,(32, 'mehdikadri@gmail.com', NULL, 'Mehdi Kadri', 1326114903, 0, 1, 1, '41.227.168.163', 1, 'e05e394a4e502cf33e56d8d2fee46d7b')
,(33, 'mongibt@amef-consulting.com', NULL, 'Mongi Ben Tkhayat', 1326805464, 0, 1, 1, '41.230.16.254', 1, '129196a51bd6904e3b3add5f6883e754')
,(34, 'saida_benelhaj@yahoo.fr', NULL, 'saida', 1326877044, 0, 1, 1, '197.27.3.210', 1, '11a01724945b1b9b784d59fd293d5402')
,(35, 'ezdine1111@gmail.com', NULL, 'Jbebli Ezzzedine', 1326973940, 0, 1, 1, '41.227.146.232', 1, 'e12ce62e11e1a221292200fd1ed03da2')
,(36, 'fateh.tarek@yahoo.fr', NULL, 'fateh tarek', 1327003209, 0, 1, 1, '193.95.99.245', 1, '19ef4dfc2d1a7c00b1926cd6d01d7589')
,(37, 'benlaghaa@yahoo.fr', NULL, 'benlagha', 1327259581, 0, 1, 1, '41.225.220.255', 1, '84caf2c0ad87614e0365dce46d25aeda')
,(38, 'mohamedkallel@planet.tn', NULL, 'mohamed', 1328022205, 0, 1, 1, '41.224.128.53', 1, 'ac8c89ec5b34921d266563bebd581b5f')
,(39, 'baestar@gmail.com', NULL, 'baestar@gmail.com', 1328445689, 0, 1, 1, '197.1.60.104', 1, '8e632977bc24332b1b3773a5d08cb36a')
,(40, 'harz@planet.tn', NULL, 'HARZALLAH', 1328461756, 0, 1, 1, '41.224.153.234', 1, '94c46c424b1f07fd144dd79605cc2d06')
,(41, 'arfaouinajla14@yahoo.fr', NULL, 'arfaouinajla', 1328544540, 0, 1, 1, '41.225.244.251', 1, '2ee2c0fcd9bcedbce9516796715a7f5d')
,(42, 'anis.bs@gnet.tn', NULL, 'anis', 1328622133, 0, 1, 1, '41.225.196.46', 1, '93c88abee9331dcb82d290aabba5334a')
,(43, 'ramzibenwalid@gmail.com', NULL, 'ramzi benwalid', 1328686146, 0, 1, 1, '197.31.197.113', 1, 'eec4167c36beb7707d9a406dc4bfa066')
